项目名称 | 湟里热电工程 |
项目类型 | 基础设施类 |
项目选址 | 武进区湟里镇 |
项目内容和规模 | 该项目是武进区供热规划中确定的西南片湟里地区区域热电厂,位于湟里镇西,北通239省道,南连金湟河,占地8万平方米(120亩),主要为湟里镇工业集中区企业集中供热。本期建设规模为3台130t/h燃煤锅炉,配2台25MW抽凝式汽轮发电机组及相应辅助设施,并留有2炉2机的扩建余地。 |
市场分析及建设条件 | a、湟里地区现有热用户67家,总用热量146.5t/h,均由小锅炉供热,这些锅炉效率低,煤耗高,对环境污染大,严重影响环境质量。兴建热电厂,实现热电联产、集中供热,可缓和湟里地区环境压力和用电压力,进一步推动该地区经济健康发展; b、湟里镇毗邻著名的“中国花木之乡”夏溪、成章和嘉泽。现仅夏溪镇就有花木种植面积2340万平方米(35100亩),设施栽培面积达165万平方米(2475亩),其中大棚设施冬季需要供热采暖。 |
投资总额及构成 | 总投资2785万美元,注册资本836万美元 |
建设年限(年) | 3 |
经济和社会效益分析 | a、投产后年平均利润约539万美元,平均税后利润361万美元,销售税金及附加13.26万美元;b、投资回收期约8年,投资利润率(平均)11.95%,投资利税率(平均)15.89%;c、年供热量3.26×105GJ,年供电量2.55×105kw.h |
合作方式 | 独资或合资 |
项目进展 | 已完成可行性报告论证,土地征用的前期准备工作已到位 |
承办单位 | 武进区湟里镇人民政府 |
承办单位简介 | 湟里镇位于常州西南30公里,地处武进、宜兴、金坛三地交界处,东临隔湖,西濒长荡湖,239省道、卜东公路穿镇而过,紧邻常州机场、沪宁铁路、沪宁高速。全镇总面积52.5平方公里,人口约4万,现辖16个行政村,1个居委会。湟里镇交通便捷,商贾云集,工业基础雄厚,投资环境优越,发展前景广阔。工业上实施“鑫鼎兴镇、民营经济、外向带动”三大战略,工业经济增长迅速,连续多年保持20%左右的增幅。 |
联系方式 | 联系人:张华峰 | 电话:0519-3344858 |
传 真:0519-3341120 | 邮编:213151 |
电子信箱: |