| 常州市商务局2011年贸易促进计划 |
| | | |
| 一、境外展会 |
| 序号 | 名称 | 时间 | 地点 |
| 1 | 第36届日本国际食品与饮料展 | 3.2-5 | 东京 |
| 2 | 开罗国际博览会 Cairo International Fair | 3.11-22 | 埃及开罗 |
| 3 | 汉诺威信息技术展(CeBIT) | 3.1-5 | 德国汉诺威 |
| 4 | 德国科隆国际五金工具博览会 | 3月 | 德国 |
| 5 | 东京国际动漫展 Tokyo International Animation Fair | 3.24-27 | 日本东京 |
| 6 | 德国汉诺威工业博览会 HANNOVER MESSE | 4.4-8 | 德国汉诺威 |
| 7 | 俄罗斯国际建材展 Mosbuild | 4.6-9 | 俄罗斯莫斯科 |
| 8 | 江苏出口商品展览会(日本大阪) | 5月 | 日本大阪 |
| 9 | 美国拉斯五金及花园用品展 | 5月 | 美国 |
| 10 | 东京软件展(SODEC)及日韩软件高层论坛 | 5.11-13 | 东京及首尔 |
| 11 | 中东迪拜国际五金工具展 hardware+tools(MIDDLE EAST) | 5.18-21 | 阿联酋迪拜 |
| 12 | 法国昂西动漫展 Annecy International Animation Festival | 6.6-12 | 法国昂西 |
| 13 | 美国国际视听、通信集成设备与技术展览会(InfoComm) | 6.15-17 | 美国奥兰多 |
| 14 | 墨西哥国际服装、面料、辅料展INTERMODA | 7.17-20 | 墨西哥瓜达拉哈拉 |
| 15 | 孟加拉(达卡)国际面料展(DIFS) DIFS-5th Dhaka International Yarn & Fabric Show | 7月 | 孟加拉 |
| 16 | 南非国际贸易博览会 The 18th Southern Africa International Trade Exhibition | 7.25-27 | 南非约翰内斯堡 |
| 17 | 中国名牌出口商品展 China Brand Show | 8.9-12 | 美国拉斯维加斯 |
| 18 | 台湾国际物流技术展TAIWAN INT'L LOGISTICS & AUTO-ID EXHIBITION) | 8月 | 台湾台北 |
| 19 | 巴西圣保罗国际家庭用品及礼品博览会Housewares & Gift Fair South America 2011 | 8.14-17 | 巴西 |
| 20 | 中国名牌出口商品展 China Brand Show | 9月 | 英国伯明翰 |
| 21 | 科隆国际体育、露营、园艺用品展 | 9月 | 德国 |
| 22 | 巴西国际工业博览会 INTERMACH 2011 | 9.12-16 | 巴西诺因维利 |
| 23 | 香港国际灯饰展 | 10月 | 香港 |
| 24 | 德国国际食品展 Anuga | 10.8-12 | 德国科隆 |
| 25 | 美国国际太阳能展览会及市场开拓活动 Solar Power 2011 | 10.18-20 | 美国达拉斯 |
| 26 | 法国戛纳电视节(秋季) MIPCOM JUNIOR+MIPCOM | 10.1-6 | 法国戛纳 |
| 27 | 欧洲国际医药服务外包展 ICSE EUROPE 2011 | 10.25-27 | 德国 |
| 28 | 美国拉斯维加斯国际汽车零配件及售后展 AAPEX2011 | 11.2-4 | 美国拉斯维加斯 |
| 29 | 香港中国国际服务贸易洽谈会 | 11月 | 香港 |
| 30 | 美国国际汽车配件及售后服务展 | 11月 | 美国 |
| 31 | 2011年澳大利亚中国轻纺展 CLOTHING & TEXTILE EXPO | 11.25-27 | 澳大利亚墨尔本会议展览中心(MCEC) |
| 32 | 沙迦展 Chinese Commodities Fair Sharjah | 11月 | 阿联酋沙迦 |
| 33 | 马来西亚第七届中国进出口商品展Import and Export Commodities Exhibition & Investment Conference Chinese (Malaysia) 2011 | 12.16-19 | 马来西亚 |
| 二、境内展会 |
| 序号 | 名称 | 时间 | 地点 |
| 1 | 第21届华交会 | 3.1-5 | 上海 |
| 2 | 第109届广交会 | 4月 | 广州 |
| 3 | 中国国际船舶工业博览会 | 4.12-14 | 南京 |
| 4 | 第七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | 5月 | 深圳 |
| 5 | 第六届跨国零售集团采购会暨中国采购商大会 | 5月 | 南京 |
| 6 | 中国国际摩托车及零部件交易会 | 6月中旬 | 北京 |
| 7 | 第五届中国国际物流科技博览会 | 6月 | 苏州 |
| 8 | 中国哈尔滨国际经济贸易洽谈会 | 6.15-19 | 哈尔滨 |
| 9 | 乌鲁木齐经济贸易洽谈会(中国-亚欧博览会) | 9.1-5 | 乌鲁木齐 |
| 10 | 东北亚投资贸易博览会 | 9.1-6 | 长春 |
| 11 | 宁洽会暨中阿论坛 | 9.26-30 | 银川 |
| 12 | 中国国际汽车零部件博览会 | 9.8-10 | 北京 |
| 13 | 第三届(无锡)新能源大会暨太阳能展览会 | 9月 | 无锡 |
| 14 | 第110届广交会 | 10月 | 广州 |
| 15 | 中国-东盟博览会 | 10.20-24 | 南宁 |
| 16 | 中国国际高新技术成果交易会 | 11月 | 深圳 |
| 17 | 中国绿色产业和绿色经济高科技国际博览会 | 11月 | 北京 |
| 注: 颜色标注的是省、市重点组织展览。 | | |